| طول × عرض × ارتفاع (میلی متر) | ۳۸۰۰ ×۳۵۶۰ × ۶۱۲۵ |
| وزن ناخالص مجاز ترکیبی (کیلوگرم) | ۴۴۰۰۰ |
| وزن ناخالص مجاز (کیلوگرم) | ۱۸۰۰۰ |
| حداکثر ظرفیت محور جلو (کیلوگرم) | ۷۰۰۰ |
| حداکثر ظرفیت محور عقب (کیلوگرم) | ۱۳۰۰۰ |
| وزن خالص خودرو (کیلوگرم) | ۷۹۸۰ |
| سازنده موتور | Wuxi diesel engine works |
| استاندارد آلایندگی | EEV+ یورو ۵ |
| مدل موتور | CA6DM3- 55E52 |
| نوع موتور | ۶ سیلندر خطی، ۲۴ سوپاپ، مجهز به توربو شارژر و اینتر کولر سیستم کنترل آلایندگی SCR |
| سیستم سوخت رسانی | کامان ریل با پمپ انژکتوری بوش |
| حجم موتور ( سی سی ) |
۱۱۰۵۰ |
| نسبت تراکم | ۱۸،۳:۱
|
| قدرت موتور ( اسب بخار / دور در دقیقه ) | ۱۹۰۰ /۴۶۰ |
| گشتاور ( نیوتن متر / دور در دقیقه ) | ۲۲۰۰/۱۳۰۰
|
| نوع جعبه دنده | دستی – ۱۶ دنده
|
| مدل جعبه دنده | ZF16s2230 TO
|
| نوع کلاچ | تک صفحه ای خشک فنر دیافراگمی با قطر ۴۳۰ میلی متر |
| عملکرد کلاچ | بادی – روغنی |
سیستم تعلیق جلو و عقب
| فنر تخت پارابولیک مجهز به کمک فنر هیدروتلسکوپی
|
| نوع سیستم فرمان | فرمان ساچمه ای گردان – هیدرولیکی |
| سیستم ترمز جلو و عقب | دیسکی -کاسه ای
|
| نوع ترمز | دو مداره مستقل تمام بادی مجهز به EBS+ESC |
| ترمز کمکی | ترمز موتورو ترمز اگزوز
|
| ترمز دستی | فعال سازی سیلندر ترمز عقب
|
| دینام (ولت – آمپر) | ۲۸ – ۷۵ |
| باتری ( ولت – آمپر ) – تعداد | ( ۱۲ – ۱۸۰) – ۲ عدد |
| نوع شاسی | نردبانی |
| طول ، عرض ، ضخامت شاسی ( میلی متر) | ۸* ۹۴۰* ۵۷۹۴ |
| سایز و نوع تایر | ۳۱۵/80R22.5 – تیوبلس |
| سایز – جنس رینگ | ۲۲.۵*۹” – فلزی
|
| جنس / ظرفیت باک ( لیتر ) – تعداد | آلومینیومی – ۵۰۰ + ۵۰۰
|
| حداکثر توان بالاروی از شیب ( درصد) | ۳۵ |
| قطر گردش (متر) | ۱۳.۸ |