![]()
Mazda EZ-6 محصول جدیدی از BM CARS
حجم موتور : 1500cc بنزینی + موتور برقی ۱۶۰ کیلووات
حداکثر قدرت موتور برقی : ۱۶۰
حداکثر پیمایش در حالت تمام برقی : ۲۰۰
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| ابعاد خودرو × عرض × ارتفاع (میلی متر) | ۴۹۲۱×۱۸۹۰×۱۴۸۵ |
| فاصله دو محور (میلی متر) | ۲۸۹۵ |
| تعداد سرنشین (نفر) | ۵ |
| حجم صندوق عقب (در حالت خوابیده، نشستن، نشستن، نشستن (لیتر) | ۱۱۷۴ (۴۷۹) |
| حجم موتور (سی سی) | ۱۵۰۰ |
| شتاب قدرت موتور برقی (کیلووات) | ۱۶۰ |
| شتاب گشتاور موتور برقی (نیوتون متر) | ۳۲۰ |
| شتاب پیمایش در حالت تمام برقی (کیلووات ساعت) – CLTC | ۲۰۰ |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت | ۲۸.۴ |
| نوع باتری | لیتیوم آهن فسفات |
| محور متحرک | محور عقب متحرک |
| سیستم تعلیق جلو / عقب | مک فرسون / مولتی لینک |
| سیستم فرمان | برقی |
| زمان مورد نیاز برای شارژ سریع (۸۰% ۳۰%) دقیقه | ۲۰ |
| سایز تایر | ۲۴۵/45R19 |
| سیستم بازیابی انرژی پیشرفته |
| ترمز جلو دیسکی خنک شونده | ترمز عقب دیسکی |
|---|---|
| سیستم ترمز ABS – EBD | سیستم ترمز هوشمند (IPB) |
| ترمز پارک برقی (EPB) به همراه سیستم توقف خودکار (Autohold) | سیستم کنترل کشش (TCS) |
| سیستم کنترل پایداری الکترونیکی خودرو (DSC) | سیستم کنترل حرکت خودرو در سربالایی (HLA) |
| سیستم نمایش لحظه ای فشار باد تایرها (TPMS) | تنظیم هوشمند ارتفاع چراغ های جلو (IHC) |
| سیستم برگشت پذیری شیشه بالابر در برخورد با مانع (Anti Pinch) | کیسه هوای راننده سرنشین جلو و کیسه هوای جانبی جلو (۴) عدد) |
| کیسه هوای پرده ای و کیسه هوای جانبی عقب (۴) عدد) | کیسه هوای میانی ردیف جلو |
| هشدار باز بودن کمربند ایمنی تمامی سرنشینها | سیستم هشدار برخورد/ ترمزگیری در نقاط کور تقاطع در حرکت به سمت جلو یا عقب (RCTA/RCTB/FCTA/FCTB) |
| کمربندهای ایمنی صندلیهای جلو مجهز به پیش کشنده | سیستم اتصال صندلی کودک (ISOFIX) |
| دوربین ۳۶۰ درجه (HD) | سیستم تشخیص مانع (۱۲) رادار اولتراسونیک و ۵ رادار رادیویی |
| سیستم تشخیص نقطه کور (BSD) | هشدار برخورد با عقب (RCW) |
|---|---|
| هشدار برخورد با عقب (LDW) | هشدار برخورد با عقب (LDW) |
| سیستم کروز هوشمند (IACC) | برند تجاری تغییر خط (UDLC) |
| سیستم پارک خودرو (APA) | سیستم پارک خودرو با استفاده از ریموت خودرو (RPA) |
| خطوط راهنمای هوشمند هنگام حرکت به عقب (RADS) | هشدار برخورد با جلو (FCW) |
| رادار هشدار عدم برخورد با مانع هنگام باز کردن درب خودرو (DOW) | ترمز اضطراری خودرو (AEB) |
| هفت بعلاوه بین خطوط (LKA) |
| صندلی برقی راننده دارای حافظه و قابل تنظیم در ۱۰ جهت به همراه گرم کن و سردکن | صندلی برقی سرنشین قابل تنظیم در ۴ جهت به همراه گرم کن و سردکن |
|---|---|
| صندلی های ردیف دوم با قابلیت جمع شدن (۶:۴) | )NAPPA Leather پوشش چرمی صندلیها |
| ۱۴ عدد بلندگو (برند) (سونی) | ۲ عدد پورت USB ردیف جلو Type-A ردیف عقب Type-C) |
| صفحه کیلومتر شمار ۱۰,۱ اینچی دیجیتالی | مولتی مدیا ۱۴٫۶ اینچی ضد تابش نور |
| شارژر بی سیم تلفن همراه ۵۰ واتی | اتولایت |
| فرمان چرمی به همراه گرمکن و مجهز به کلیدهای چند منظوره | دارای قابلیت رانندگی با حالتهای اقتصادی، اسپرت و نرمال |
| اهرم تعویض دنده الکترونیکی | سانروف پانوراما کهکشانی |
| آینه داخلی با عملکرد خودکار ضد تابش نور | تغییر زاویه اینه های جانبی به صورت خودکار هنگام حرکت به عقب |
| آینه های جانبی برقی دارای حافظه و مجهز به گرمکن و جمع شونده در هنگام قفل شدن دربها | درب صندوق عقب برقی |
| سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک دوگانه | آفتاب گیر مجهز به آینه آرایشی راننده و سرنشین جلو |
| صدای هشدار برای عابر پیاده در هنگام حرکت با سرعت کم | دارای سیستم ارزیابی نحوه رانندگی |
| قابلیت تصفیه هوا با یون منفی | فیلتر تصفیه هوای داخل کابین (۲.۵ PM) |
| سنسور باران | زیر آرنجی سرنشینان عقب به همراه جا لیوانی |
| پنل لمسی کنترل تهویه مطبوع ردیف عقب | طراحی بدون قاب دربها دستگیره های درب هوشمند پنهان |
| قابلیت بازگشایی قفل درب خودرو با NFC و اپلیکیشن موبایل | قابلیت تامین انرژی خارجی ۳٫۳ کیلو وات از باتری خودرو |
گالری عکس :
ویدیو :
کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب آوین تابش آوا تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.