لیست قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار دیروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۹۹ منتشر گردید.
بازار لاستیک در کشور بدون نوسان خاصی در حال سپری شدن می باشد و به ندرت قیمت لاستیک خودرو در بازار بالا و پایین می رود .
| برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
| بارز | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۹۰۰،۰۰۰ |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۶۴۰،۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۸۵۰،۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۷۰،۰۰۰ | |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۷۵۰،۰۰۰ | |
| یزدتایر | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۹۵۰،۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۵۰،۰۰۰ | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۶۵۰،۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۹۰۰،۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۷۰۰،۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۸۰۰،۰۰۰ | |
| ۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۸۵۰،۰۰۰ | |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۷۲۰،۰۰۰ | |
| کویرتایر | ۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۸۵۰،۰۰۰ |
| ۱۹۵،۶۰.۱۵ | ۸۲۵،۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۷۲۵,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۹۰۰،۰۰۰ | |
| ایران تایر | ۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۸۰۰،۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۶۲۵،۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۶۷۵،۰۰۰ | |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۵۷۵،۰۰۰ | |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۶۵۰،۰۰۰ |
منبع : ایران جیب