کاپرا ۲
عنوان | مقدار |
طول | ۵۳۳۰mm |
عرض | ۱۷۵۰mm |
ارتفاع | ۱۷۷۵mm |
فاصله محورها | ۳۱۰۰mm |
فاصله چرخ های جلو | ۱۴۷۲mm |
فاصله چرخ های عقب | ۱۴۷۷mm |
وزن خودرو بدون بار و سرنشین | ۱۷۶۵kg |
حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین | ۲۶۲۰kg |
ظرفیت سرنشین | ۵ |
ظرفیت بار | ۴۸۰kg |
نوع موتور | چهار سیلندر خطی بنزینی میتسوبیشی ۴G69s4N |
حجم موتور | ۲۳۷۸cc |
نسبت تراکم | ۹.۸:۱ |
حداکثر توان | ۹۳kw(124.7hp)@5000rpm |
حداکثر گشتاور | ۲۰۰N.m@2500-3000rpm |
نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
نوع سوخت | بنزین بدون سرب |
ظرفیت باک (لیتر) | ۷۳ |
نوع سیستم انتقال خودرو | پنج سرعته معمولی |
قابلیت ویژه(کنترل الکترونیکی درگیری دیفرانسیل جلو) | ۲wd/4wd |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | کاسه ای |
اندازه تایر | ۲۲۵/۷۰R16 |
تعلیق جلو | جناقی با میله پیچشی |
تعلیق عقب | فنر تخت |
سیستم مالتی مدیا به همراه بلوتوث و navigation | دارد |
آینه های جانبی برقی | دارد |
چراغ رانندگی در روز | دارد |
رکاب آلمینیومی | دارد |
قفل مرکزی با ریموت کنترل | دارد |
کنترل رادیوپخش روی فرمان | دارد |
ساعت به همراه قطب نما | دارد |
ترمز ضد قفل ABS | دارد |
شیشه بالابر برقی | دارد |
ایربگ (راننده + سرنشین جلو) | دارد |
سیستم تهویه مطبوع | دارد |
جاعینکی به همراه چراغ مطالعه جلو | دارد |
دوربین دید عقب | دارد |
فرمان قابل تنظیم | دارد |
مه شکن جلو و عقب | دارد |
[soliloquy slug=”capra-2″]