![]()
BYD SONG PLUS ev محصول جدیدی از BM CARS
حجم موتور : 1500cc برقی و بنزینی مجهز به توربوشارژ
حداکثر قدرت موتور بنزینی / برقی : ۱۰۹/۱۹۵
نوع گیربکس : EHS
| عنوان | مقدار | |
|---|---|---|
| ابعاد خودرو: طول x عرض x ارتفاع (میلیمتر) | 4775X1890X1670 | |
| فاصله دو محور (میلیمتر) | 2765 | |
| تعداد سرنشین (صندلی) | ۵ |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نوع موتور | بنزینی |
| حجم موتور (cc) | یورو ۶ |
| سطح آلایندگی | یورو ۶ |
| حداکثر قدرت موتور بنزینی (اسب بخار) | ۱۰۹ |
| حداکثر گشتاور موتور بنزینی (نیوتن متر) | ۱۳۵ |
| نوع موتور | برقی |
| حداکثر قدرت موتور برقی (اسب بخار) | ۱۹۵ |
| حداکثر گشتاور موتور برقی (نیوتن متر) | ۳۲۵ |
| مصرف سوخت با استاندارد NEDC (لیتر/۱۰۰ کیلومتر) | ۴.۵ |
| ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۶۰ |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | ۱۸.۳ |
| پورت شارژ AC (کیلووات) | ۳.۳ |
| پورت شارژ DC (کیلووات) | ۱۸ |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ در شرایط آزمایشگاهی (ثانیه) | ۸.۳ |
| حداکثر پیمایش با استاندارد NEDC (کیلومتر) | ۱۱۰ |
| نوع گیربکس | EHS |
| محور محرک | موتور جلو، چرخهای جلو محرک |
| نوع سیستم تعلیق جلو / عقب | مستقل مک فرسون / مستقل چند میلهای |
| سیستم فرمان | برقی |
| سایز تایر – جنس رینگ | ۲۳۵/50R19 – آلومینیومی |
| سیستم مدیریت هوشمند توزیع جریان الکتریکی و دمای باتری | دارد |
| شارژ هوشمند باتری | دارد |
| سیستم بازیابی انرژی الکتریکی حین ترمزگیری | دارد |
| ترمز جلو: دیسکی خنک شونده | ترمز عقب: دیسکی |
|---|---|
| سیستم پارک اتوماتیک (APS) | سیستم ترمز هوشمند (IPB) |
| سیستم تقسیم نیروی ترمزی (EBD) | سیستم کمکی ترمز (BA) |
| کنترل خودرو هنگام فشردن هم زمان پدالهای گاز و ترمز (BOS) | هشدار و کنترل هوشمند تجاوز از سرعت مجاز |
| ترمز پارک برقی (EPB) | سیستم کنترل کشش (TCS) |
| سیستم کنترل پایداری الکترونیکی خودرو (ESC) | سیستم کنترل حرکت خودرو در سربالایی (HAC) |
| سیستم کنترل حرکت خودرو در سراشیبی (HDC) | سیستم نمایش لحظهای فشار باد تایرها (TPMS) |
| سیستم هوشمند ورود بدون کلید (Keyless) | روشنایی خودکار چراغهای جلو (Auto Light) |
| چراغهای مه شکن عقب | سیستم ضد سرقت الکترونیکی (Immobilizer) |
| کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | دو عدد کیسه هوای جانبی و دو عدد پرده ای |
| صندلی کودک (ISOFIX) | چراغ روشنایی در روز (DRL) |
| قفل کودک درب عقب | هشدار باز بودن کمربند ایمنی سرنشینهای ردیفهای جلو و عقب |
| سیستم ضد واژگونی (Anti Rollover System) | کمربندهای ایمنی صندلیهای جلو و عقب مجهز به پیش کشنده |
| صندلی برقی راننده قابل تنظیم در ۸ جهت به همراه گرمکن و سردکن | صندلی برقی سرنشین قابل تنظیم در ۴ جهت به همراه گرمکن و سردکن |
|---|---|
| قابلیت تنظیم پشتی صندلی عقب | پوشش چرمی صندلیها |
| صندلی های ردیف دوم با قابلیت جمع شدن ۶۰/۴۰ | نور محیط داخل کابین مولتی کالر – ۳۱ رنگ (Ambient Lighting) |
| دوربین ۳۶۰ درجه | دوربین ثبت وقایع |
| ۹ عدد بلندگو | خروجی ۱۲ ولت |
| ۲ عدد پورت USB در ردیف جلو | ۳ عدد پورت USB در ردیف عقب |
| جلو آمپر ۱۲.۳ اینچی تمام دیجیتالی | چراغها با تکنولوژی Full LED |
| سیستم روشنایی مشایعت تا درب منزل (Follow me home) | فیلتر تصفیه هوای داخل کابین (PM 2.5) |
| غربیلک فرمان مجهز به کلیدهای چند منظوره | قابلیت تنظیم فرمان (۴ جهت) |
| دارای قابلیت رانندگی با حالتهای HEV ،EV، اسپرت، اقتصادی، نرمال و برفی | استارت دکمهای |
| سانروف پانوراما مجهز به سایهبان برقی | آینه داخلی ضد تابش نور |
| آینههای جانبی جمع شونده اتوماتیک به همراه گرمکن | شیشههای Privacy عقب |
| درب صندوق عقب برقی | سیستم تک لمسی برای باز و بسته شدن تمامی شیشهها |
| بالا رفتن شیشهی دربها و بسته شدن سانروف پس از ترک خودرو و قفل شدن دربها | سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک دوگانه به همراه دریچه برای سرنشینان عقب |
| آینه آرایشی دارای چراغ روشنایی آفتابگیر راننده / سرنشین جلو | برف پاککن ژلهای (Boneless) |
| گرمکن شیشه عقب | زیر آرنجی سرنشینان عقب |
| روشن شدن خودرو و تهویه مطبوع با ریموت کنترل | باربند سقفی (Roof Rack) |
| آنتن کوسهای | پرده جمع شونده محفظه بار |
| کیت پنچرگیری | قابلیت V2L (خروجی ۲۲۰ ولت) |
| شارژر خانگی AC | سیستم مولتی مدیا ۱۲.۸ اینچی مجهز به بلوتوث |
| کنترل هوشمند صوتی | سیستم مولتی مدیا ۱۲.۸ اینچی مجهز به بلوتوث |
| کنترل هوشمند صوتی | شیشههای جلو دو جداره و عایق صدا |
گالری عکس :
ویدیو :
کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب آوین تابش آوا تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.