کشنده CA4250، به یک موتور ۶ سیلندر خطی، ۲۴ سوپاپ، با ظرفیت ۱۱۰۴۰سی سی توربو شارژر ساخت شرکت Wuxi با سطح آلایندگی یورو ۴ مجهز می باشد ضمن اینکه در سیستم سوخت رسانی آن پمپ انژکتوری برند بوش آلمان به کار رفته است. حداکثر قدرت تولید شده توسط این موتور معادل ۴۲۰ اسب بخار و حداکثر نیروی گشتاوری که توسط گیربکس ۱۶ سرعته MT برند ZF به چرخهای عقب منتقل می شود ۱۹۰۰ نیوتن متر است و این نیرو امکان حمل وزنی معادل ۴۴ تن را مهیا می سازد. از آنجا که CA4250 یک کشنده جفت محور است، وزن بار به طور یکنواخت در سراسر قسمت بار ماشین توزیع می شود که پایداری بیشتری را در جاده به همراه دارد.
مشخصات :
ابعاد و جرم
مشخصات فنی
تجهیزات ایمنی
سایر تجهیزات و امکانات
ابعاد و جرم
| مقدار | عنوان |
|---|---|
| فاصله بين مركز چرخ های عقب (میلی متر) | ۱۸۳۰ |
| فاصله بين مركز چرخ های جلو (میلی متر) | ۲۰۲۰ |
| فاصله بين دو محور چرخ های جلو و عقب (میلی متر) | ۳۴۵۰ + ۱۳۵۰ |
| طول × عرض × ارتفاع (میلی متر) | ۳۶۰۰ × ۲۴۹۵ ×۷۱۴۰ |
| وزن ناخالص مجاز ترکیبی (کیلوگرم) | ۴۴۰۰۰ |
| وزن ناخالص مجاز (کیلوگرم) | ۲۵۰۰۰ |
| حداكثر ظرفیت محور جلو (کیلوگرم) | ۷۰۰۰ |
| حداكثر ظرفیت محور عقب (کیلوگرم) | ۲۶۰۰۰ |
| وزن خالص خودرو (کیلوگرم) | ۹۸۵۰ |
مشخصات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| سازنده موتور | Wuxi diesel engine works |
| استانداردهای آلایندگی | یورو 4 + DPF |
| نوع موتور | ۶سيلندر خطی، ۲۴ سوپاپ، مجهز به توربو شارژ و اینترکولر سیستم کنترل آلایندگی SCR |
| مدل موتور | CA6DM2-42E4 |
| سيستم سوخت رسانی | كامان ريل با پمپ انژكتوری بوش |
| حجم موتور (سی سی) | ۱۱۰۴۰ |
| نسبت تراكم موتور | ۱ : ۱۸.۲ |
| قدرت موتور (اسب بخار / دور در دقيقه) | ۴۲۰/۱۹۰۰ |
| گشتاور (نيوتن متر / دور در دقيقه) | ۱۳۰۰- ۱۹۰۰/۱۱۰۰ |
| نوع – مدل جعبه دنده | دستی – ۱۶ دنده/ ZF16s2230 TO |
| نوع كلاچ / قطر (میلی متر) | تك صفحه ای خشك، فنر ديافراگمی / ۴۳۰ |
| عملکرد کلاچ | بادی _ روغنی |
| تعلیق جلو و عقب | فنر تخت پارابولیک مجهز به کمک فنر هیدروتلسکوپی |
| نوع سیستم فرمان | فرمان ساچمه گردان _ هیدرولیکی |
تجهیزات ایمنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| سیستم ترمز جلو و عقب | کاسه ای _ پنوماتیک |
| نوع ترمز | دو مداره مستقل تمام بادی مجهز به ABS + ASR |
| ترمز کمکی | ترمز اگزوز و ترمز موتور |
| ترمز دستی | فعال سازی سیلندر ترمز عقب |
| دینام (ولت / آمپر ) | ۲۸/ ۷۵ |
| باتری (ولت / آمپر) – تعداد | 12 /۱۸۰ – ۲ عدد |
| نوع شاسی | نردبانی |
| طول، عرض، ضخامت شاسی (میلی متر) | ۸*۹۴۰*۶۵۵۰ |
| سايز و نوع تاير | 315/80R 22.5 – تیوبلس |
| سايز و جنس رينگ | “۹*۲۲.۵ – فلزی |
| جنس و ظرفيت باک (لیتر) | آلومينيومی – ۸۰۰ |
| حداکثر توان بالا روی از شیب (درصد) | ۳۵ |
| قطر گردش (متر) | ۱۵ |
سایر تجهیزات و امکانات
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، بخاری در جا | دارد |
| مولتی مدیا “۶.۲ لمسی (رادیو، رهیاب، بلوتوث، USB ،SD) | دارد |
| شیشه بالابر برقی + آینه های برقی + قفل مرکزی با ریموت | دارد |
| کروز کنترل، تاخوگراف، نمایشگر دیجیتال اطلاعات خودرو | دارد |
| دو فیلتر جداسازی سوخت و آب | دارد |
| صندلی راننده تمام بادی با قابلیت تنظیم در جهات مختلف | دارد |
| دو جای تخت خواب، یخچال همراه | دارد |
| جنس پوشش صندلی | پارچه |
| رنگ پوشش صندلی | آبی- طوسی – مشکی |
گالری عکس :
ویدیو :
